Eieren |
Vrije uitloop eieren per stuk | België | 180 | stuks |
Vrije uitloop eieren 30 stuks | België | 6 | pakken |
Vrije uitloop eieren 180 stuks | België | 1 | doosje |
Eieren gekookt gepeld 75st | België | 1 | emmer |
Prei - selder |
Stoofprei los extra | België | 10 | kilo |
Jonge prei los kg | België | 10 | kilo |
Groene selder dik 9 st per kist | België | 9 | stuks |
Groene selder stuk 12 per kist | België | 12 | stuks |
Groene selder stuk 20 per kist | België | 20 | stuks |
Witte selder Belorta Extra | België | 9 | stuks |
Witte selder Promo | België | 9 | stuks |
Witte selder import cal. 12 | Spanje | 12 | stuks |
Knolselder met loof cal. 5 | België | 5 | stuks |
Knolselder met loof cal. 6 | België | 6 | stuks |
Knolselder met loof cal. 7 | België | 7 | stuks |
Knolselder zonder loof cal. 6 | België | 6 | stuks |
Knolselder zonder loof cal. 8 | België | 8 | stuks |
Ajuin - wortel |
Ajuin los kg | België | 15 | kilo |
Ajuin verpakt zak 5 kg | Nederland | 1 | zak |
Hollandse ajuin netje 1 kg | Nederland | 20 | netjes |
Hollandse ajuin 5 kg | Nederland | 5 | kilo |
Bonk ajuin Spanje | Spanje | 25 | kilo |
Rode ajuin | België | 5 | kilo |
Witte ajuin 60/80 | Spanje | 10 | kilo |
Zilverajuintjes | België | 5 | kilo |
Zilverajuintjes netje 500 gr | België | 10 | netjes |
Sjalot lang | België | 5 | kilo |
Pijpajuintjes Belorta | België | 12 | bussels |
Pijpajuin | Duitsland | 14 | bussels |
Pijpajuintjes Zellik | België | 15 | bussels |
Wortelen verpakt zakje 1 kg | Nederland | 15 | zakjes |
Wortelen los extra 5 kg | België | 5 | kilo |
Wortelen los GEEL | Nederland | 5 | kilo |
Wortelen los VIOLET | Nederland | 5 | kilo |
Dikke wortelen | België | 20 | kilo |
Voederwortelen 20 kg | Nederland | 1 | zak |
Jonge wortelen | België | 12 | kilo |
Wortelen met loof | België | 12 | bussels |
Pastinaak cal. 10 Extra | België | 10 | stuks |
Pastinaak cal. 15 Extra | België | 15 | stuks |
Pastinaak cal. 20 Klein | België | 20 | stuks |
Pastinaak los per kilo | Spanje | 5 | kilo |
Kervel - peterselie |
Kervel grote pot Belorta | België | 4 | potjes |
Kervel zakje | België | 10 | zakjes |
Kervel los kg | België | 1 | kg |
Peterselie bussel | België | 10 | bussels |
Rapen - rode biet |
Rapen bussel wit | België | 8 | bussels |
Rapen bussel geel | België | 8 | bussels |
Rapen wit kg | België | 15 | kilo |
Rapen geel | België | 5 | kilo |
Rapen geel kg | België | 15 | kilo |
Koolrabi Belorta | België | 6 | stuks |
Koolrabi | België | 12 | stuks |
Rode biet CHIOGGIA per bussel | België | 6 | bussels |
Rode biet CHIOGGIA per kg | België | 6 | kilo |
Rode biet bussel jong | België | 12 | bussels |
Rode biet los | België | 6 | kilo |
Rode biet los jong | België | 6 | kilo |
Gele biet los | België | 6 | kilo |
Rode biet los | Nederland | 5 | kilo |
Rode biet los | België | 6 | kilo |
Rode biet gekookt | Frankrijk | 12 | pakjes |
Witloof - veldsla |
Chiconette Belorta 30gr | België | 80 | stuks |
Chiconette Belorta 60gr | België | 40 | stuks |
Rood witloof | België | 3 | kilo |
Witloof extra 2.5 kg | België | 2,5 | kilo |
Witloof extra 5 kg | België | 5 | kilo |
Witloof Dun Flandria | België | 5 | kilo |
Witloof Promo | België | 5 | kilo |
Veldsla roosjes | België | 1 | kg |
Veldsla roosjes potje 150 gr | België | 10 | potjes |
Slasoorten |
Serre sla 6 st per kist | België | 6 | stuks |
Serre sla 12 st per kist | België | 12 | stuks |
IJsbergsla Belorta 8 per kist | België | 8 | stuks |
Romeinse sla Belorta | België | 8 | stuks |
Romeinse sla Verpakt | Spanje | 10 | stuks |
Little gem schaaltje 6stuks | Spanje | 10 | schaaltjes |
Radicchio Belorta per kg | België | 2,5 | kilo |
Radicchio | België | 2,5 | kilo |
Eikebladsla rood | België | 8 | stuks |
Eikebladsla rood wortel | België | 8 | zakjes |
Eikebladsla groen wortel | België | 8 | zakjes |
Lollo rossa | België | 8 | stuks |
Lollo rossa wortel | België | 8 | zakjes |
Lollo bionda | België | 8 | stuks |
Lollo bionda wortel | België | 8 | zakjes |
Multi Color Sla | België | 8 | stuks |
Andijvie - spinazie |
Andijvie cal. 6 | België | 6 | stuks |
Krulandijvie fijn 6 per kist | België | 6 | stuks |
Krulandijvie fijn 8 per kist | België | 8 | stuks |
Spinazie van de serre | België | 4 | kilo |
Tomaten |
Trostomaten Elite | België | 5 | kilo |
Trostomaten Geel | België | 5 | kilo |
Trostomaten Oranje | België | 5 | kilo |
Trostomaten Ministar | België | 4 | kilo |
Pruim Trostomaat Ruby Red | België | 5 | kilo |
Vleestomaten Baron +82 | België | 7 | kilo |
Tomaten +70 Prince | België | 6 | kilo |
Tomaten +60 Prince | België | 6 | kilo |
Tomaten voor de soep | België | 6 | kilo |
Tomaten Romared | België | 6 | kilo |
Coeur de boeuf Rood | België | 3 | kilo |
San Marzano Extra | België | 4 | kilo |
Tomaat Kumato | Spanje | 10 | schaaltjes |
Tomaat Summermix | België | 3 | kilo |
Tijgertomaten Groen | België | 3 | kilo |
Snoeptomaatjes rood | België | 5 | kilo |
Cherrystar Rood | België | 3 | kilo |
Kerstomaten rood REO | België | 8 | potjes |
Tomaten groen Zebra | Nederland | 2 | kilo |
Tomaten Kumato schaaltje | Spanje | 12 | schaaltjes |
Kerstomaten Trio | Spanje | 5 | potjes |
Kerstomaten Trio 400gr | Spanje | 10 | potjes |
Kerstomaten rood | Spanje | 9 | potjes |
Kerstomaten geel | Spanje | 9 | potjes |
Kolen |
Bloemkool wit 6 st per kist | België | 6 | stuks |
Bloemkool wit 8 st per kist | België | 8 | stuks |
Bloemkool wit 10 st per kist | België | 10 | stuks |
Bloemkool groen 6 st per kist | België | 6 | stuks |
Bloemkool paars 6 st per kist | België | 6 | stuks |
Bloemkool oranje 6 st per kist | België | 6 | stuks |
Romanesco 6 st per kist | België | 6 | stuks |
Broccoli verpakt | België | 10 | stuks |
Broccoli los per kilo | België | 5 | kilo |
Witte kool cal. 6 | België | 6 | stuks |
Witte kool cal. 8 | België | 8 | stuks |
Spitskool wit 6 st per kist | België | 6 | stuks |
Spitskool wit 8 st per kist | België | 8 | stuks |
Spitskool wit 10 st per kist | België | 10 | stuks |
Zoete platte witte kool | België | 6 | stuks |
Rode kool 6 st per kist | België | 6 | stuks |
Rode kool jong 6 st per kist | België | 6 | stuks |
Savooi kool DIK 3 st per kist | België | 3 | stuks |
Savooi kool cal. 5 Extra | België | 5 | stuks |
Savooi kool 6 st per kist | België | 6 | stuks |
Chinese kool cal. 6 | België | 6 | stuks |
Paksoi cal. 8 | België | 8 | stuks |
Spruiten BELORTA -35 Extra | België | 4 | kilo |
Spruiten REO -27 Klein | België | 5 | kilo |
Spruiten REO -35 Extra | België | 5 | kilo |
Bonen - erwten |
Boontjes extra fijn gekuist | Kenia | 12 | schaaltjes |
Bonen van de serre | België | 3 | kilo |
Bonen vollegrond | België | 5 | kilo |
Bonen import | Nederland | 5 | kilo |
Boterbonen | België | 3 | kilo |
Snijbonen serre extra | België | 4 | kilo |
Tuinbonen | België | 4 | kilo |
Tuinbonen | Italië | 6 | kilo |
Sluimerwten verpakt 250 gr | Guatemala | 12 | pakjes |
Sugar snaps verpakt | Kenia | 10 | schaaltjes |
Erwten gepeuld | Kenia | 10 | schaaltjes |
Asperges - schorseneel |
Asperges los wit +22 AA | België | 5 | kilo |
Asperges wit TIPS | Peru | 10 | schaaltjes |
Asperges groen Tips | Peru | 10 | schaaltjes |
Asperges groen import | Peru | 11 | bussels |
Schorseneer +32 E | België | 12 | pakken |
Champignons |
Champignons 250gr extra | België | 6 | potjes |
Champignons 500gr extra | België | 8 | potjes |
Champignons groot kg | België | 2 | kilo |
Champignons emmer 10 L | Nederland | 1 | emmer |
Champignons kastanje 250 gr | België | 6 | potjes |
Oesterzwam Belorta | België | 2 | kilo |
Cantharellen 200 gr | Frankrijk | 6 | schaaltjes |
Eekhoornbrood gedroogd 500 gr | Frankrijk | 1 | pak |
Girollen | Portugal | 3 | kilo |
Morillen gedroogd | Frankrijk | 1 | kg |
Morillen gedroogd 500 gr | Frankrijk | 1 | pot |
Shii Take | Nederland | 1,5 | kilo |
Shii Take | België | 2 | kilo |
Shii Take MINI | Finland | 2 | kilo |
Portabella | België | 1,5 | kilo |
Beukenzwam 150 gr wit | Korea | 20 | pakjes |
Beukenzwam 150 gr bruin | Korea | 20 | pakjes |
Kruisdistelzwam | Frankrijk | 4 | kilo |
Pepers |
Paprika groen cal. 85 Extra | België | 5 | kilo |
Paprika groen klein cal. 65 | België | 5 | kilo |
Paprika rood cal. 85 Extra | België | 5 | kilo |
Paprika geel cal. 85 Extra | België | 5 | kilo |
Paprika geel klein cal. 65 | België | 8 | kilo |
Paprika geel klein cal. 65 | België | 10 | kilo |
Paprika Oranje cal. 85 Extra | België | 5 | kilo |
Jalapeno pepers groen | België | 1 | kg |
Jalapeno pepers rood | België | 1 | kg |
Padrone pepers | Spanje | 2 | kilo |
Habanero rood | België | 1 | kg |
Puntpaprika rood | België | 2,5 | kilo |
Puntpaprika rood krom | België | 8 | kilo |
Puntpaprika geel | België | 2,5 | kilo |
Puntpaprika geel krom | België | 8 | kilo |
Puntpaprika oranje | België | 2,5 | kilo |
Puntpaprika Oranje krom | België | 8 | kilo |
Spaanse peper groen | België | 3 | kilo |
Spaanse peper rood | België | 3 | kilo |
Spaanse peper geel | België | 3 | kilo |
Chili mix | België | 6 | schaaltjes |
Komkommer |
Komkommer extra | België | 12 | stuks |
Mini komkommer 50 per kist | België | 50 | stuks |
Augurk grof | België | 5 | kilo |
Courget - aubergine |
Courget groen cal. 10 | België | 10 | stuks |
Courget groen cal. 12 | België | 12 | stuks |
Courget groen cal. 14 | België | 14 | stuks |
Courget rond groen | België | 14 | stuks |
Courget geel cal. 10 | België | 10 | stuks |
Courget geel cal. 14 | België | 14 | stuks |
Courget geel cal. 16 | België | 16 | stuks |
Courget wit cal. 12 | België | 12 | stuks |
Courget wit cal. 16 | België | 16 | stuks |
Aubergines 175 gr Klein | België | 5 | kilo |
Aubergines 225 gr Extra | België | 3 | kilo |
Aubergines 225 gr Extra | België | 5 | kilo |
Aubergines 300 gr Extra | België | 5 | kilo |
Aubergines 500 gr Dik | België | 5 | kilo |
Pompoen |
Pompoen rood | België | 100 | kilo |
Hokkaido | België | 100 | kilo |
Butternut | België | 100 | kilo |
Radijs - venkel |
Radijsjes Holland | Nederland | 10 | bussels |
Bonte radijs | België | 12 | bussels |
Rammenas wit | Italië | 15 | stuks |
Venkel 8 stuks per kist | België | 8 | stuks |
Venkel 10 stuks per kist | België | 10 | stuks |
Venkel 12 stuks per kist | België | 12 | stuks |
Venkel klein 18 st per kist | België | 18 | stuks |
Venkel klein 20 st per kist | België | 20 | stuks |
Artisjok - maïs |
Artisjok extra cal. 12 | Frankrijk | 12 | stuks |
Artisjok extra cal. 15 | Spanje | 15 | stuks |
Artisjok klein groen Belorta | België | 12 | stuks |
Suikermaïs | Senegal | 7 | schaaltjes |
Suikermaïs 2 stuks | België | 8 | schaaltjes |
Maïs gekookt vacuum | Spanje | 12 | pakjes |
Baby maïs | Thailand | 12 | schaaltjes |
Rabarber |
Rabarber bussel | België | 10 | bussels |
Rabarber los | België | 12 | kilo |
Mini groenten |
Mini bloemkool 8 st per kistje | België | 8 | stuks |
Broccolini schaaltje 200 gr | België | 5 | schaaltjes |
Mini spitkool 6 st per kistje | België | 6 | stuks |
Mini worteltje Oranje box 400gr | Frankrijk | 1 | box |
Mini worteltje Rainbow 400gr | Frankrijk | 1 | box |
Mini worteltje Geel box 400gr | Frankrijk | 1 | box |
Mini worteltje paars box 400gr | Frankrijk | 1 | box |
Mini worteltje Paars box 200 gr | Frankrijk | 1 | box |
Mini venkel box 400 gr | Zuid Afrika | 1 | box |
Mini venkel box 200 gr | Zuid Afrika | 1 | kist |
Mini rapen 400 gr | Frankrijk | 1 | box |
Mini rode biet box 400gr | Frankrijk | 1 | box |
Mini rode biet box 200gr | Frankrijk | 1 | box |
Tuinkers - waterkers |
Tuinkers matje | België | 6 | matjes |
Tuinkers potje REO | België | 8 | potjes |
Tuinkers los 500 gr | België | 2 | potten |
Tuinkers los kg | België | 1 | kist |
Waterkers bussel verpakt | België | 5 | bussels |
Waterkers klein blad | België | 10 | zakjes |
Cressen - scheuten |
Oyster leaves | Nederland | 6 | potjes |
Sakura cress | Nederland | 16 | potjes |
Shiso purper | Nederland | 16 | potjes |
Daikon cress | Nederland | 16 | potjes |
Mustard cress | Nederland | 16 | potjes |
Tahoon cress | Nederland | 16 | potjes |
Affila cress | Nederland | 16 | potjes |
Borage cress | Nederland | 16 | potjes |
Atsina cress | Nederland | 16 | potjes |
Lemon cress | Nederland | 16 | potjes |
Zorri cress | Nederland | 16 | potjes |
Vene cress | Nederland | 16 | potjes |
Salad Peas | Nederland | 2 | potjes |
Sechuan buttons | Nederland | 2 | potjes |
Algenpoeder Gold | Nederland | 6 | potjes |
Hippo Tops | Nederland | 2 | potjes |
Algenpoeder Aventurine | Nederland | 6 | potjes |
Microleaf mix 100 gr | Nederland | 8 | potjes |
Luzerne scheuten 100 gr | België | 50 | potjes |
Prei scheuten 100 gr | België | 50 | potjes |
Radijs scheuten 100 gr | België | 50 | potjes |
Rode Biet scheuten 80 gr | België | 50 | potjes |
Paarse koolrabi scheuten 100gr | België | 50 | potjes |
Sango scheuten 50 gr | België | 50 | potjes |
Erwten scheuten 100 gr | België | 50 | potjes |
Trio scheuten 100 gr | België | 50 | potjes |
Sojascheuten | België | 10 | kilo |
Kruiden folie |
Thijm | België | 10 | folies |
Citroenthijm | België | 10 | folies |
Bieslook | België | 10 | folies |
Chinese bieslook | België | 10 | folies |
Laurier | België | 10 | folies |
Platte peterselie | België | 10 | folies |
Munt | België | 10 | folies |
Estragon | België | 10 | folies |
Basilicum | België | 10 | folies |
Dille | België | 10 | folies |
Koriander | België | 10 | folies |
Salie | België | 10 | folies |
Rozemarijn | België | 10 | folies |
Marjolein | België | 10 | folies |
Oregano | België | 10 | folies |
Lavas | België | 10 | folies |
Citroenverbena 80 gr | België | 10 | folies |
Postelein - 80gr | België | 10 | folies |
Kruiden bussel |
Bieslook bussel Van Laethem | België | 20 | bussels |
Platte peterselie 120gr Belorta | België | 20 | bussels |
Platte peterselie bussel | België | 20 | bussels |
Munt bussel Van Laethem | Israël | 10 | bussels |
Munt bussel Maroc | Marokko | 100 | bussels |
Citroengras bussel | Thailand | 12 | bussels |
Estragon bussel Van Laethem | België | 10 | bussels |
Basilicum bussel Van Laethem | Israël | 10 | bussels |
Dille bussel Van Laetem | Israël | 10 | bussels |
Koriander bussel Van Laethem | België | 10 | bussels |
Koriander bussel Maroc | Marokko | 40 | bussels |
Salie bussel Van Laethem | Italië | 10 | bussels |
Rozemarijn bussel Van Laethem | België | 10 | bussels |
Salie box 200 gr | België | 10 | pakken |
Tijm box 200 gr | Israël | 10 | pakken |
Basilicum box 200 gr | Israël | 10 | pakken |
Dragon box 200 gr | België | 10 | pakken |
Postelein box 200 gr | België | 10 | pakken |
Munt box 200 gr | België | 10 | pakken |
Laurier box 200 gr | België | 10 | pakken |
Dille box 200gr | België | 10 | pakken |
Koriander box 200gr | België | 10 | pakken |
Thai basilicum box 200gr | België | 10 | pakken |
Bieslook box 200 gr | België | 10 | pakken |
Rozemarijn box 200 gr | België | 10 | pakken |
Kruiden potje |
Peterselie Vegobel | België | 6 | potjes |
Thijm potje Vegobel | België | 6 | potjes |
Bieslook Vegobel | België | 6 | potjes |
Munt Vegobel | België | 6 | potjes |
Citroenmelisse Vegobel | België | 6 | potjes |
Citroenverbena grote pot | België | 6 | potjes |
Basilicum Groen Vegobel | België | 6 | potjes |
Koriander Vegobel | België | 6 | potjes |
Rozemarijn Vegobel | België | 6 | potjes |
Oregano Vegobel | België | 6 | potjes |
Bloedzurkel Vegobel | België | 6 | potjes |
Kruiden los - baby leaf |
Basilicum doos 1 kg | Israël | 1 | doosje |
Mierikswortel | Brazilië | 5 | kilo |
Gember | China | 13 | kilo |
Mesclun Picvert 500 gr | Frankrijk | 2 | zakken |
Pluksnijbiet rood 500 gr | Frankrijk | 2 | zakken |
Pluksnijbiet rood 125 gr | Frankrijk | 8 | potten |
Baby spinazie 450 gr | Spanje | 5 | zakken |
Zeekraal kg | België | 1 | kg |
Rucola 500 gr | Frankrijk | 2 | zakken |
Rucola 125 gr | Frankrijk | 8 | potten |
Rucola pot deksel | België | 9 | potten |
Rucola los REO | België | 1 | kg |
Rucola los Belorta | België | 1 | kg |
Mesclun 125 gr | Italië | 8 | potten |
Kruiden droog - look |
Thijm droog | Frankrijk | 25 | pakjes |
Laurier droog | Frankrijk | 25 | pakjes |
Look tres | Spanje | 10 | tressen |
Look vrac | Spanje | 5 | kilo |
Look zwart 100 gr | Spanje | 1 | pakje |
Look Gepeld | Spanje | 1 | kg |
Eetbare bloemen |
Eetbare bloemen | België | 10 | folies |
Aardappelen |
Aardappel bloemig 2,5 kg | België | 6 | zakken |
Aardappel friet GROOT Annabelle | België | 15 | kilo |
Aardappel friet GROOT Charlotte | België | 15 | kilo |
Aardappel nieuw Friet Bintje | België | 15 | kilo |
Aardappel nieuw Gewoon | België | 15 | kilo |
Aardappel nieuw Kriel | België | 15 | kilo |
Aardappel nieuw Rood | België | 15 | kilo |
Charlotte 2.5 kg | België | 6 | zakken |
Nicola 2,5 kg | België | 6 | zakken |
Aardappel Cyprus Nieuw 25kg | Cyprus | 25 | kilo |
Aardappel grenaille | Italië | 10 | kilo |
Aardappel grenaille | Frankrijk | 12,5 | kilo |
Vitelotte | Frankrijk | 5 | kilo |
Ratte | België | 5 | kilo |
Aardappel bewerkt |
Gratin Dauphinois 2 kg | België | 1 | pak |
Puree Natuur 2kg Kelderman | België | 1 | stuk |
Puree Spuitbaar 1kg Kelderman | België | 1 | stuk |
Puree Spuitbaar 2kg Kelderman | België | 1 | stuk |
Puree Wortel 2kg Kelderman | België | 1 | stuk |
Puree Spinazie 2kg Kelderman | België | 1 | stuk |
Kroketten 20st KELDERMAN | België | 1 | schaaltje |
Kroketten 50st KELDERMAN | België | 1 | schaaltje |
Aardappelen kubus 100% gaar | België | 4 | kilo |
Frietaardappel geschild 10 kg | België | 1 | zak |
Friet gesneden 10 kg 11/11 | België | 1 | zak |
Aardappel fijn 100% gaar 2 kg | België | 1 | zak |
Voorgekookt aardappel grof 5kg | België | 1 | zak |
Vers voorgebakken Friet 5 kg | België | 2 | zakken |
Banaan |
Bananen Dole | Panama | 18 | kilo |
Bananen Chiquita | Panama | 18 | kilo |
Citrus |
Berg Navelina | Spanje | 15 | kilo |
Papillon 5/6 | Spanje | 15 | kilo |
Persappelsienen | Spanje | 15 | kilo |
Mineola | Peru | 15 | kilo |
Mineola | Ver.Staten | 18 | kilo |
Clementinnen KIRA | Spanje | 7,5 | kilo |
Clementinnen Cal. 1 | Zuid Afrika | 10 | kilo |
Pompelmoes wit cal. 45 | Israël | 45 | stuks |
Pompelmoes wit cal. 50 | Zuid Afrika | 50 | stuks |
Pompelmoes rood cal. 45 | Zuid Afrika | 45 | stuks |
Pompelmoes rood cal. 55 | Zuid Afrika | 55 | stuks |
Citroenen cal. 40 | Zuid Afrika | 40 | stuks |
Citroenen cal. 45 | Spanje | 45 | stuks |
Limoenen cal. 48 | Brazilië | 48 | stuks |
Appel |
Boskoop Extra | België | 12 | kilo |
Boskoop Holland | Nederland | 11 | kilo |
Early Gold plateau | België | 7 | kilo |
Golden extra plateau | België | 7 | kilo |
Red Prince plateau Extra | België | 8 | kilo |
Jonagold plateau cal. 80 Extra | België | 7 | kilo |
Jonagold plateau cal. 80 Extra | België | 7 | kilo |
Jonagold dik cal. 85 | België | 7 | kilo |
Jonagold dik cal. 90 | België | 8 | kilo |
Elstar plateau cal. 80 | België | 7 | kilo |
Elstar appel cal. 70 | België | 8 | kilo |
Sisired appel Nieuwe Oogst | België | 7 | kilo |
Ster appeltjes plateu 38 stuks | België | 3 | kilo |
Ster appeltjes klein | België | 12 | kilo |
Jonagored dik | België | 12 | kilo |
Granny Smith | Frankrijk | 8 | kilo |
Granny Smith | Chili | 12,5 | kilo |
Granny Smith | Zuid Afrika | 18 | kilo |
Golden Import | Roemenië | 6,5 | kilo |
Appel Pink Lady | Frankrijk | 12,5 | kilo |
Peer |
Conference Nieuwe oogst | België | 7 | kilo |
Conference peer cal. 66 Extra | België | 12 | kilo |
Dubbel Flippen Nieuwe oogst | België | 12 | kilo |
Triomf de Vienne Nieuwe oogst | België | 12 | kilo |
Doyennee Extra Glabbeek | België | 12 | kilo |
Doyennee | Nederland | 14 | kilo |
Forelle peer | Zuid Afrika | 12,5 | kilo |
Kweeperen | Frankrijk | 13 | kilo |
Nashi peer cal. 32 | China | 32 | stuks |
Nashi peer cal. 40 | China | 40 | stuks |
Steenfruit |
Perzik geel stuk cal. 16 | Spanje | 16 | stuks |
Perzik Paraguayo | Spanje | 5 | kilo |
Nectarinnen geel stuk cal. 16 | Spanje | 16 | stuks |
Nectarinnen geel stuk cal. 18 | Spanje | 18 | stuks |
Nectarinnen geel stuk cal. 20 | Spanje | 20 | stuks |
Nectarinnen geel stuk cal. 22 | Spanje | 22 | stuks |
Nectarinnen geel stuk cal. 24 | Spanje | 24 | stuks |
Nectarinnen wit stuk cal. 16 | Spanje | 16 | stuks |
Nectarinnen wit stuk cal. 18 | Spanje | 18 | stuks |
Nectarinnen wit stuk cal. 20 | Spanje | 20 | stuks |
Nectarinnen wit stuk cal. 22 | Spanje | 22 | stuks |
Nectarinnen wit stuk cal. 24 | Spanje | 24 | stuks |
Pruimen rood | Spanje | 4 | kilo |
Pruimen rood | Frankrijk | 6 | kilo |
Pruimen geel | Frankrijk | 7 | kilo |
Pruimen rood | Spanje | 6 | kilo |
Pruimen Reine Claude | Frankrijk | 9 | kilo |
Pruimen President | Frankrijk | 9 | kilo |
Pruimen geel | Spanje | 10 | kilo |
Bleu de Belgique Pot 1 kg | België | 6 | kilo |
Pruimen Sultan Pot 1 kg | België | 6 | kilo |
Pruimen President Pot 1 kg | België | 6 | potjes |
Abrikozen extra Franse | Frankrijk | 3,5 | kilo |
Abrikozen FRANSE | Frankrijk | 5 | kilo |
Abrikozen | Spanje | 5 | kilo |
Zacht fruit |
Aardbei Elsanta 500gr Dik Extra | België | 8 | potjes |
Aardbei Elsanta 500gr Extra | België | 8 | potjes |
Aardbei Elsanta 500 gr Klein | België | 8 | potjes |
Aardbei Sonata GOLD 500 gr | België | 8 | potjes |
Aardbei Sonsation 500gr Extra | België | 8 | potjes |
Aardbei Karima 500gr extra | België | 8 | potten |
Aardbei confituur 500 gr | België | 8 | potjes |
Rode bessen | Nederland | 8 | potjes |
Rode bessen 500 gr | België | 10 | potjes |
Rode bessen | België | 12 | potjes |
Frambozen Extra | België | 12 | potjes |
Frambozen klein | België | 12 | potjes |
Braambessen | België | 12 | potjes |
Bosbessen | Peru | 12 | potjes |
Stekelbessen 500 gr | België | 10 | potjes |
Kersen - kiwi |
Kersen Regina 6AE+ | België | 5 | kilo |
Kersen Kordia 5AE+ | België | 5 | kilo |
Zespri Green cal. 25 | Nieuw Zeeland | 72 | stuks |
Zespri Gold cal. 25 | Nieuw Zeeland | 41 | stuks |
Zespri Gold cal. 27 | Nieuw Zeeland | 44 | stuks |
Baby Kiwi potje | Frankrijk | 10 | potjes |
Ananas - meloen |
Sweet ananas cal. 6 | Costa Rica | 6 | stuks |
Sweet ananas cal. 7 | Costa Rica | 7 | stuks |
Sweet ananas cal. 8 | Costa Rica | 8 | stuks |
Charentais cal. 5 | België | 5 | stuks |
Charentais cal. 7 | Spanje | 7 | stuks |
Charentais cal. 9 | Spanje | 9 | stuks |
Charentais cal. 11 | Frankrijk | 11 | stuks |
Charentais cal. 12 | Frankrijk | 12 | stuks |
Charentais Belorta 7 per kist | België | 7 | stuks |
Cantaloup cal. 5 | Brazilië | 5 | stuks |
Galia meloen cal. 5 | Spanje | 5 | stuks |
Galia meloen cal. 6 | Brazilië | 6 | stuks |
Galia meloen cal. 7 | Spanje | 7 | stuks |
Galia meloen cal. 8 | Spanje | 8 | stuks |
Honingmeloen geel cal. 5 | Spanje | 5 | stuks |
Honingmeloen geel cal. 6 | Spanje | 6 | stuks |
Honingmeloen geel cal. 7 | Spanje | 7 | stuks |
Watermeloen seedless | Spanje | 100 | kilo |
Watermeloen baby per stuk | Spanje | 9 | stuks |
Watermeloen baby per stuk | Spanje | 10 | stuks |
Watermeloen baby per stuk | België | 12 | stuks |
Druiven |
Blauwe druif Seedless | Italië | 4,5 | kilo |
Blauwe druif Seedless | Italië | 5,5 | kilo |
Blauwe druif Seedless | Italië | 6 | kilo |
Blauwe druif Seedless | Italië | 6,3 | kilo |
Blauwe druif Seedless | Italië | 7 | kilo |
Blauwe druif Seedless | Italië | 9 | kilo |
Druiven Lavallee | Frankrijk | 7,5 | kilo |
Druiven Rosé Orchidea | Italië | 6,5 | kilo |
Italia extra Novello | Italië | 5,5 | kilo |
Italia extra Orchidea | Italië | 6,5 | kilo |
Italia extra Orchidea | Italië | 6,8 | kilo |
Witte druif Seedless | Italië | 4,5 | kilo |
Witte druif Seedless | Italië | 9 | kilo |
Witte druif Seedless Orchidea | Italië | 6 | kilo |
Witte druiven Seedless Orchidea | Italië | 6,3 | kilo |
Witte druif Seedless | Italië | 7 | kilo |
Exoten |
Avocado cal. 18 HASS | Peru | 18 | stuks |
Avocado cal. 20 HASS | Peru | 20 | stuks |
Carambola cal. 10 | Maleizië | 10 | stuks |
Carambola cal. 12 | Maleizië | 12 | stuks |
Granaatappels cal. 9 | Israël | 9 | stuks |
Granaatappels cal. 10 | Israël | 10 | stuks |
Granaatappels cal. 14 | Peru | 14 | stuks |
Granaatappels cal. 16 | Spanje | 16 | stuks |
Granaatappels cal. 30 | Spanje | 30 | stuks |
Granaatappels pitten | Indië | 6 | schaaltjes |
Passievruchten cal. 36 | Colombia | 36 | stuks |
Persimon cal. 18 | Spanje | 18 | stuks |
Sharon cal. 18 | Spanje | 18 | stuks |
Kumquats | Italië | 2 | kilo |
Mango Ready To Eat | Peru | 8 | stuks |
Papaya cal. 8 | Brazilië | 8 | stuks |
Physalis potje | Colombia | 12 | potjes |
Zoete aardappel | Egypte | 6 | kilo |
Verse vijgen cal. 14 | Turkije | 14 | stuks |
Verse vijgen cal. 16 | Turkije | 16 | stuks |
Verse vijgen cal. 18 | Turkije | 18 | stuks |
Verse vijgen cal. 20 | Turkije | 20 | stuks |
Verse vijgen cal. 22 | Turkije | 22 | stuks |
Verse vijgen Cal. 24 | Brazilië | 24 | stuks |
Cocosnoten | Costa Rica | 16 | stuks |
Kastanjes gekookt | Frankrijk | 12 | pakjes |
Fruitkorven |
Fruitkorf meer dan 10 st fruit | België | 100 | stuks |
Fruitkorf meer dan 15 st fruit | België | 100 | stuks |
Fruitkorf meer dan 20 st fruit | België | 100 | stuks |
Fruitkorf meer dan 25 st fruit | België | 100 | stuks |
Fruitkorf meer dan 30 st fruit | België | 100 | stuks |
Fruitkorf meer dan 35 st fruit | België | 100 | stuks |
Fruitkorf meer dan 40 st fruit | België | 100 | stuks |
Fruitkorf meer dan 50 st fruit | België | 100 | stuks |
Fruitkorf meer dan 55 st fruit | België | 100 | stuks |
Fruitkorf meer dan 75 st fruit | België | 100 | stuks |
Pick Nick mand 27 x 32 cm | België | 100 | stuks |
Pick Nick mand 31 x 39 cm | België | 100 | stuks |
